| 2026-10-18 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 200.00% | 26.87% | 00:25:19 | 252.15 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00% | 27.03% | 00:33:19 | 258.28 |
| 2026-10-16 | 7 | 3 | 2.33 | 5 | 71.43% | 62.50% | 00:59:39 | 258.28 |
| 2026-10-15 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 50.00% | 80.00% | 00:37:03 | 254.52 |
| 2026-10-14 | 8 | 17 | 0.47 | 12 | 150.00% | 38.22% | 01:21:19 | 241.28 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:47:41 | 285.53 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:59:51 | 285.53 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:55:10 | 285.53 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:23 | 285.53 |
| 2026-10-09 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:16:02 | 285.53 |
| 2026-10-08 | 4 | 0 | 4.00 | 4 | 100.00% | 68.97% | 01:33:12 | 280.33 |
| 2026-10-07 | 11 | 8 | 1.38 | 25 | 227.27% | 29.85% | 01:18:09 | 274.83 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:54:41 | 266.96 |
| 2026-10-05 | 12 | 4 | 3.00 | 31 | 258.33% | 25.59% | 01:28:15 | 266.96 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:47:27 | 246.64 |
| 2026-10-03 | 1 | 2 | 0.50 | 9 | 900.00% | 32.56% | 00:32:56 | 246.64 |
| 2026-10-01 | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 100.00% | 25.23% | 00:12:46 | 241.31 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:16:52 | 235.90 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00% | 35.35% | 00:48:36 | 235.90 |
| 2026-09-28 | 17 | 14 | 1.21 | 51 | 300.00% | 36.48% | 01:12:51 | 235.90 |
| 2026-09-27 | 12 | 4 | 3.00 | 7 | 58.33% | 42.61% | 01:08:06 | 249.87 |
| 2026-09-26 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 300.00% | 54.55% | 00:27:21 | 243.35 |
| 2026-09-25 | 12 | 5 | 2.40 | 17 | 141.67% | 38.26% | 00:33:21 | 241.19 |
| 2026-09-24 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 0.00% | 27.85% | 00:41:05 | 225.88 |
| 2026-09-22 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 42.86% | 00:13:19 | 226.09 |
| 2026-09-21 | 4 | 4 | 1.00 | 10 | 250.00% | 36.18% | 00:22:28 | 218.05 |
| 2026-09-20 | 1 | 1 | 1.00 | 42 | 4200.00% | 40.78% | 01:09:56 | 233.57 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:45:09 | 223.92 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:10:49 | 223.92 |
| 2026-10-14 18:39:24 | 00:24:58 | 7 | 12 | 7 | 100.00% | 43.57% | 241.28 |
| 2026-10-16 19:05:51 | 00:59:50 | 7 | 3 | 5 | 71.43% | 62.50% | 258.28 |
| 2026-10-09 00:22:55 | 00:16:02 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 285.53 |
| 2026-10-14 23:54:21 | 01:02:52 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 80.00% | 254.52 |
| 2026-10-14 13:49:41 | 00:25:56 | 1 | 4 | 5 | 500.00% | 31.73% | 258.54 |
| 2026-10-18 00:43:50 | 00:25:34 | 1 | 1 | 2 | 200.00% | 26.87% | 252.15 |
| 2026-10-10 00:21:46 | 00:51:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.53 |
| 2026-10-11 00:21:46 | 00:55:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.53 |
| 2026-10-12 01:39:22 | 00:37:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.53 |
| 2026-10-12 20:12:48 | 00:22:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.53 |
| 2026-10-13 00:18:30 | 00:48:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 285.53 |
| 2026-10-14 00:04:37 | 00:05:45 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 285.17 |
| 2026-10-16 00:03:24 | 00:43:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 254.52 |
| 2026-10-17 00:31:35 | 00:33:29 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 27.03% | 258.28 |
henk beek занимает в статистике ранг #10 из 84