| 2026-10-23 | 2 | 0 | 2.00 | 8 | 400.00% | 33.33% | 02:03:51 | 284.28 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:10:03 | 281.80 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:00:08 | 281.80 |
| 2026-10-20 | 4 | 0 | 4.00 | 14 | 350.00% | 41.88% | 01:24:23 | 281.80 |
| 2026-10-19 | 23 | 20 | 1.15 | 57 | 247.83% | 36.89% | 01:30:18 | 275.47 |
| 2026-10-18 | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 300.00% | 31.52% | 01:46:36 | 251.86 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00% | 27.03% | 00:33:19 | 258.28 |
| 2026-10-16 | 7 | 3 | 2.33 | 5 | 71.43% | 62.50% | 00:59:39 | 258.28 |
| 2026-10-15 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 50.00% | 80.00% | 00:37:03 | 254.52 |
| 2026-10-14 | 8 | 17 | 0.47 | 12 | 150.00% | 38.22% | 01:21:19 | 241.28 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:47:41 | 285.53 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:59:51 | 285.53 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:55:10 | 285.53 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:23 | 285.53 |
| 2026-10-09 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:16:02 | 285.53 |
| 2026-10-08 | 4 | 0 | 4.00 | 4 | 100.00% | 68.97% | 01:33:12 | 280.33 |
| 2026-10-07 | 11 | 8 | 1.38 | 25 | 227.27% | 29.85% | 01:18:09 | 274.83 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:54:41 | 266.96 |
| 2026-10-05 | 12 | 4 | 3.00 | 31 | 258.33% | 25.59% | 01:28:15 | 266.96 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:47:27 | 246.64 |
| 2026-10-03 | 1 | 2 | 0.50 | 9 | 900.00% | 32.56% | 00:32:56 | 246.64 |
| 2026-10-01 | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 100.00% | 25.23% | 00:12:46 | 241.31 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:16:52 | 235.90 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00% | 35.35% | 00:48:36 | 235.90 |
| 2026-09-28 | 17 | 14 | 1.21 | 51 | 300.00% | 36.48% | 01:12:51 | 235.90 |
| 2026-09-27 | 12 | 4 | 3.00 | 7 | 58.33% | 42.61% | 01:08:06 | 249.87 |
| 2026-09-26 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 300.00% | 54.55% | 00:27:21 | 243.35 |
| 2026-09-25 | 12 | 5 | 2.40 | 17 | 141.67% | 38.26% | 00:33:21 | 241.19 |
| 2026-09-24 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 0.00% | 27.85% | 00:41:05 | 225.88 |
| 2026-10-19 18:33:39 | 00:53:25 | 16 | 15 | 28 | 175.00% | 35.31% | 272.97 |
| 2026-10-19 23:55:15 | 01:18:53 | 8 | 1 | 30 | 375.00% | 51.25% | 280.07 |
| 2026-10-16 19:05:51 | 00:59:50 | 7 | 3 | 5 | 71.43% | 62.50% | 258.28 |
| 2026-10-19 00:35:35 | 00:11:04 | 2 | 4 | 5 | 250.00% | 28.07% | 264.15 |
| 2026-10-23 18:10:10 | 00:49:10 | 2 | 0 | 8 | 400.00% | 33.33% | 284.28 |
| 2026-10-18 00:43:50 | 00:44:01 | 1 | 2 | 2 | 200.00% | 28.40% | 251.86 |
| 2026-10-20 18:25:48 | 00:32:44 | 1 | 0 | 8 | 800.00% | 45.16% | 281.80 |
| 2026-10-16 00:03:24 | 00:43:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 254.52 |
| 2026-10-17 00:31:35 | 00:33:29 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 27.03% | 258.28 |
| 2026-10-18 18:41:29 | 01:03:42 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 54.55% | 251.86 |
| 2026-10-21 00:07:01 | 01:00:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 281.80 |
| 2026-10-22 00:08:08 | 01:10:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 281.80 |
| 2026-10-23 00:10:06 | 00:59:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 281.80 |
| 2026-10-23 16:49:09 | 00:16:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 281.80 |
henk beek занимает в статистике ранг #8 из 91