| 2026-10-03 | 3 | 20 | 0.15 | 9 | 300.00% | 27.18% | 02:23:22 | 259.21 |
| 2026-10-01 | 9 | 15 | 0.60 | 13 | 144.44% | 23.06% | 01:57:49 | 275.73 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00% | 29.55% | 00:37:49 | 204.88 |
| 2026-09-29 | 12 | 46 | 0.26 | 20 | 166.67% | 26.91% | 04:15:46 | 198.88 |
| 2026-09-28 | 8 | 6 | 1.33 | 15 | 187.50% | 32.85% | 00:50:22 | 136.27 |
| 2026-09-21 | 5 | 3 | 1.67 | 19 | 380.00% | 25.88% | 01:51:16 | 111.05 |
| 2026-09-15 | 3 | 13 | 0.23 | 12 | 400.00% | 25.34% | 02:23:55 | 90.48 |
| 2026-09-13 | 2 | 4 | 0.50 | 6 | 300.00% | 21.32% | 02:06:45 | 107.29 |
| 2026-09-29 19:27:33 | 00:38:58 | 8 | 18 | 8 | 100.00% | 29.74% | 199.04 |
| 2026-10-01 19:42:06 | 00:29:32 | 8 | 12 | 10 | 125.00% | 24.75% | 275.73 |
| 2026-10-03 17:04:30 | 00:22:36 | 3 | 2 | 6 | 200.00% | 32.81% | 269.66 |
| 2026-09-29 17:13:44 | 00:17:23 | 1 | 3 | 5 | 500.00% | 25.00% | 128.07 |
| 2026-10-01 17:22:10 | 00:21:05 | 1 | 3 | 3 | 300.00% | 20.67% | 203.45 |
| 2026-09-29 18:35:21 | 00:15:53 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 21.05% | 131.97 |
| 2026-09-29 20:28:26 | 00:23:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 199.04 |
| 2026-09-30 09:02:07 | 00:37:49 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 29.55% | 204.88 |
| 2026-10-01 09:11:39 | 00:25:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 204.88 |
| 2026-10-01 11:51:40 | 00:10:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 204.88 |
| 2026-10-01 12:29:03 | 00:39:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 204.88 |
| 2026-10-03 12:37:56 | 00:20:56 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 31.37% | 277.73 |
| 2026-10-03 17:57:24 | 01:03:05 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 267.28 |
| 2026-10-03 20:08:05 | 00:39:41 | 0 | 14 | 1 | 0.00% | 18.42% | 259.21 |
HP занимает в статистике ранг #11 из 78