| 2026-11-03 | 4 | 2 | 2.00 | 4 | 100.00% | 21.12% | 02:59:51 | 85.08 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:43:13 | 83.16 |
| 2026-11-01 | 5 | 1 | 5.00 | 5 | 100.00% | 66.67% | 01:27:26 | 83.16 |
| 2026-10-31 | 1 | 2 | 0.50 | 5 | 500.00% | 15.62% | 01:15:05 | 70.06 |
| 2026-10-30 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 100.00% | 02:03:05 | 63.72 |
| 2026-10-29 | 2 | 8 | 0.25 | 5 | 250.00% | 17.89% | 00:14:09 | 60.36 |
| 2026-10-28 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 200.00% | 62.50% | 00:32:42 | 46.16 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 26.09% | 02:05:54 | 50.14 |
| 2026-10-26 | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 0.00% | 32.00% | 04:16:17 | 50.14 |
| 2026-10-25 | 2 | 13 | 0.15 | 3 | 150.00% | 21.21% | 02:03:30 | 58.83 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00% | 5.77% | 00:26:52 | 77.96 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:36:02 | 77.96 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:40 | 77.96 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 40.00% | 01:13:53 | 77.96 |
| 2026-10-20 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00% | 19.05% | 02:04:46 | 75.96 |
| 2026-10-19 | 1 | 14 | 0.07 | 8 | 800.00% | 25.49% | 02:12:58 | 76.38 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:37:54 | 96.01 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:00:30 | 96.01 |
| 2026-10-16 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00% | 75.00% | 00:09:16 | 96.01 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:21:32 | 92.43 |
| 2026-10-14 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00% | 31.25% | 04:34:20 | 92.43 |
| 2026-10-13 | 2 | 1 | 2.00 | 9 | 450.00% | 22.95% | 01:27:13 | 105.69 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00% | 27.03% | 00:24:41 | 99.50 |
| 2026-10-11 | 1 | 6 | 0.17 | 8 | 800.00% | 23.86% | 01:44:34 | 95.50 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:09 | 119.31 |
| 2026-11-01 03:21:48 | 00:08:03 | 5 | 1 | 3 | 60.00% | 76.00% | 83.16 |
| 2026-11-03 06:34:41 | 02:23:53 | 4 | 2 | 4 | 100.00% | 21.12% | 85.08 |
| 2026-10-29 01:59:23 | 00:14:24 | 2 | 8 | 5 | 250.00% | 17.89% | 60.36 |
| 2026-10-28 05:38:51 | 00:22:53 | 1 | 2 | 2 | 200.00% | 62.50% | 46.16 |
| 2026-10-30 04:04:08 | 00:52:57 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 63.72 |
| 2026-10-31 00:56:29 | 00:06:07 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 71.43% | 70.06 |
| 2026-10-28 04:26:27 | 00:09:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.14 |
| 2026-10-30 07:07:10 | 01:40:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 63.72 |
| 2026-10-31 04:25:13 | 00:35:40 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 14.23% | 70.06 |
| 2026-10-31 06:17:41 | 00:34:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 70.06 |
| 2026-11-01 06:11:47 | 00:27:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 83.16 |
| 2026-11-01 07:46:58 | 00:53:01 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 50.00% | 83.16 |
| 2026-11-02 04:24:21 | 00:44:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 83.16 |
| 2026-11-03 02:17:46 | 00:53:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 83.16 |
REVOLUTiON занимает в статистике ранг #63 из 105