| 2026-10-18 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 20.08% | 00:35:10 | 309.46 |
| 2026-10-17 | 37 | 54 | 0.69 | 43 | 116.22% | 23.79% | 02:53:21 | 311.03 |
| 2026-10-16 | 9 | 10 | 0.90 | 12 | 133.33% | 28.12% | 00:29:41 | 265.23 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:14 | 268.76 |
| 2026-10-14 | 20 | 30 | 0.67 | 13 | 65.00% | 26.04% | 00:46:47 | 268.76 |
| 2026-10-09 | 9 | 12 | 0.75 | 14 | 155.56% | 16.95% | 00:45:38 | 65.50 |
| 2026-10-06 | 5 | 13 | 0.38 | 7 | 140.00% | 14.64% | 00:35:34 | 41.09 |
| 2026-10-14 19:47:03 | 00:47:43 | 20 | 30 | 13 | 65.00% | 26.04% | 268.76 |
| 2026-10-17 01:16:54 | 01:00:05 | 15 | 19 | 22 | 146.67% | 26.41% | 304.94 |
| 2026-10-17 21:55:06 | 00:45:52 | 15 | 18 | 9 | 60.00% | 27.92% | 311.03 |
| 2026-10-09 21:59:19 | 00:46:52 | 9 | 12 | 14 | 155.56% | 16.95% | 65.50 |
| 2026-10-16 12:21:19 | 00:29:41 | 9 | 10 | 12 | 133.33% | 28.13% | 265.23 |
| 2026-10-17 20:58:00 | 00:35:41 | 7 | 16 | 11 | 157.14% | 18.50% | 312.20 |
| 2026-10-06 21:08:41 | 00:35:51 | 5 | 13 | 7 | 140.00% | 14.64% | 41.09 |
| 2026-10-18 00:00:44 | 00:35:35 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 20.08% | 309.46 |
| 2026-10-15 03:21:09 | 00:01:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 268.76 |
| 2026-10-15 21:53:58 | 00:16:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 268.76 |
| 2026-10-17 00:19:42 | 00:06:00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 26.09% | 259.29 |
| 2026-10-17 13:08:45 | 00:27:40 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 11.36% | 306.94 |
MES4137 занимает в статистике ранг #6 из 84