| 2026-11-01 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100.00% | 14.04% | 00:02:17 | 91.14 |
| 2026-10-31 | 2 | 0 | 2.00 | 7 | 350.00% | 20.24% | 00:10:45 | 93.14 |
| 2026-10-30 | 2 | 4 | 0.50 | 6 | 300.00% | 25.66% | 00:10:53 | 79.59 |
| 2026-10-28 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 100.00% | 26.78% | 00:07:23 | 72.50 |
| 2026-10-26 | 1 | 5 | 0.20 | 2 | 200.00% | 26.58% | 00:06:11 | 50.93 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00% | 24.42% | 00:12:45 | 45.49 |
| 2026-10-24 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 24.71% | 01:08:28 | 53.51 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:36 | 57.53 |
| 2026-10-18 | 3 | 1 | 3.00 | 3 | 100.00% | 28.81% | 00:06:34 | 57.53 |
| 2026-10-28 16:12:07 | 00:07:23 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 26.78% | 72.50 |
| 2026-10-30 21:19:29 | 00:06:38 | 2 | 1 | 5 | 250.00% | 28.81% | 83.10 |
| 2026-10-31 11:36:57 | 00:04:10 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 24.62% | 89.75 |
| 2026-10-26 20:31:46 | 00:06:11 | 1 | 5 | 2 | 200.00% | 26.58% | 50.93 |
| 2026-11-01 00:39:46 | 00:01:37 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 14.04% | 93.14 |
| 2026-10-24 21:05:37 | 00:34:44 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 53.51 |
| 2026-10-25 11:06:01 | 00:00:45 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 66.67% | 51.49 |
| 2026-10-25 15:43:11 | 00:02:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 51.49 |
| 2026-10-25 20:15:35 | 00:58:54 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 22.89% | 45.49 |
| 2026-10-30 23:07:16 | 00:04:15 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 14.71% | 79.59 |
| 2026-10-31 20:15:15 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 89.75 |
| 2026-10-31 22:38:32 | 00:01:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 89.75 |
| 2026-11-01 17:04:56 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 93.14 |
| 2026-11-01 23:55:12 | 00:00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 91.14 |
Wolverine занимает в статистике ранг #60 из 108