| 2026-11-03 | 8 | 17 | 0.47 | 10 | 125.00% | 33.75% | 01:42:13 | 170.84 |
| 2026-11-02 | 2 | 2 | 1.00 | 8 | 400.00% | 33.48% | 00:59:12 | 151.60 |
| 2026-10-31 | 5 | 7 | 0.71 | 6 | 120.00% | 41.19% | 01:42:13 | 144.40 |
| 2026-10-27 | 5 | 7 | 0.71 | 4 | 80.00% | 27.84% | 00:25:38 | 134.41 |
| 2026-10-25 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 46.73% | 00:28:00 | 132.75 |
| 2026-10-24 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 100.00% | 27.63% | 00:40:13 | 141.81 |
| 2026-10-22 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 200.00% | 43.46% | 00:29:36 | 73.87 |
| 2026-10-21 | 7 | 16 | 0.44 | 9 | 128.57% | 38.46% | 02:20:02 | 61.48 |
| 2026-10-27 21:43:50 | 00:33:00 | 5 | 6 | 4 | 80.00% | 31.88% | 134.41 |
| 2026-10-31 10:44:27 | 01:44:12 | 5 | 7 | 6 | 120.00% | 41.19% | 144.40 |
| 2026-11-03 00:06:45 | 00:30:11 | 5 | 7 | 3 | 60.00% | 34.68% | 174.81 |
| 2026-11-03 13:12:33 | 01:03:39 | 3 | 8 | 6 | 200.00% | 34.62% | 177.56 |
| 2026-10-24 14:14:23 | 00:16:09 | 2 | 4 | 2 | 100.00% | 27.63% | 139.81 |
| 2026-10-25 21:37:33 | 00:12:14 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 55.56% | 132.75 |
| 2026-11-02 15:38:34 | 00:15:51 | 2 | 0 | 6 | 300.00% | 45.11% | 151.60 |
| 2026-10-24 16:19:20 | 00:07:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 141.81 |
| 2026-10-25 17:15:42 | 00:13:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 143.81 |
| 2026-10-27 12:04:04 | 00:02:10 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 13.16% | 132.03 |
| 2026-11-02 12:50:16 | 00:06:09 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 14.58% | 146.40 |
| 2026-11-02 13:37:45 | 00:37:37 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 17.50% | 140.99 |
| 2026-11-03 21:04:07 | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28.57% | 179.56 |
| 2026-11-03 21:32:36 | 00:06:59 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 27.45% | 170.84 |
Pouria занимает в статистике ранг #29 из 105