| 2026-11-05 | 11 | 2 | 5.50 | 18 | 163.64% | 33.80% | 00:58:13 | 437.46 |
| 2026-11-04 | 9 | 8 | 1.12 | 22 | 244.44% | 33.19% | 01:07:14 | 369.24 |
| 2026-11-03 | 29 | 15 | 1.93 | 55 | 189.66% | 28.35% | 01:30:42 | 357.24 |
| 2026-11-02 | 6 | 3 | 2.00 | 28 | 466.67% | 30.74% | 01:16:20 | 317.83 |
| 2026-11-01 | 29 | 26 | 1.12 | 77 | 265.52% | 29.90% | 02:17:31 | 311.35 |
| 2026-10-31 | 15 | 1 | 15.00 | 51 | 340.00% | 32.77% | 00:57:37 | 198.87 |
| 2026-10-30 | 14 | 4 | 3.50 | 25 | 178.57% | 35.73% | 01:24:21 | 126.62 |
| 2026-11-03 00:04:10 | 00:20:19 | 19 | 7 | 13 | 68.42% | 20.59% | 320.25 |
| 2026-11-01 15:38:18 | 00:59:14 | 15 | 22 | 29 | 193.33% | 31.41% | 294.31 |
| 2026-11-05 16:40:04 | 00:34:06 | 11 | 2 | 18 | 163.64% | 33.80% | 437.46 |
| 2026-11-03 13:49:12 | 00:36:44 | 10 | 6 | 15 | 150.00% | 34.34% | 357.24 |
| 2026-11-04 19:20:41 | 00:22:10 | 5 | 3 | 9 | 180.00% | 32.36% | 369.24 |
| 2026-11-02 18:52:13 | 00:16:54 | 4 | 0 | 7 | 175.00% | 29.51% | 318.96 |
| 2026-11-04 18:31:37 | 00:18:48 | 4 | 5 | 12 | 300.00% | 34.68% | 361.71 |
| 2026-11-01 22:48:21 | 00:32:04 | 3 | 0 | 16 | 533.33% | 35.51% | 311.35 |
| 2026-11-02 03:37:08 | 00:42:40 | 1 | 0 | 2 | 200.00% | 48.44% | 310.59 |
| 2026-11-02 20:27:49 | 00:15:59 | 1 | 3 | 19 | 1900.00% | 28.43% | 317.83 |
| 2026-11-02 01:25:12 | 00:01:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 311.35 |
| 2026-11-03 12:30:28 | 00:35:17 | 0 | 2 | 27 | 0.00% | 30.33% | 327.79 |
| 2026-11-04 01:43:37 | 00:27:00 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 26.32% | 357.24 |
| 2026-11-05 01:19:08 | 00:24:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 369.24 |
v2gen13 занимает в статистике ранг #8 из 108