Войти Поиск

Статистика оружия :: Colt M4A1 Carbine Colt M4A1 Carbine

 

Colt M4A1 Carbine

13,463,216

57.42% 7,730,941

0.97% 130,875

15.69%

432,374,321

67,840,409

32.12

2,147,483,647

10,702,619

19,386,988

13,077,684

5,250,541

10,325,444

4,886,191

4,210,112

#

Игрок

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1 fr Paradox 510 168 1,102 216.08% 33.01% 32.58 234K
2 rs TriViuM #5 311 207 634 203.86% 26.27% 44.86 143K
3 ru ??Z????? 147 135 199 135.37% 24.69% 42.29 54K
4 ir master tech 37 21 60 162.16% 26.01% 47.59 15K
5 tr N?GHTMARE 36 14 34 94.44% 34.06% 42.33 15K
6 eg WereWolf 32 21 58 181.25% 16.85% 79.19 15K
7 eg AzmY 31 34 44 141.94% 24.45% 66.23 16K
8 nl henk beek 27 28 53 196.30% 24.33% 56.78 14K
9 tr MES4137 24 24 28 116.67% 26.53% 48.38 9K
10 ir 123456789 16 14 24 150.00% 21.89% 68.25 8K
11 ir HP 15 29 33 220.00% 21.35% 58.40 7K
12 ir v2gen13 12 0 20 166.67% 28.57% 43.17 5K
13 ir IMAC 12 18 26 216.67% 21.13% 76.50 7K
14 in Lucky Luke ??? ?? 10 21 23 230.00% 28.23% 54.90 5K
15 ir pouya 9 8 16 177.78% 20.57% 82.11 5K
16 de [CBV] naSe 8 0 17 212.50% 35.59% 35.12 4K
17 az Han 7 22 5 71.43% 17.48% 49.86 2K
18 ir asus 7 8 17 242.86% 29.97% 83.43 5K
19 ru CO/\ 9| PKA 6 0 6 100.00% 38.72% 44.33 3K
20 eg (1)WereWolf 5 14 4 80.00% 17.93% 29.00 1K
21 ir Microsoft 4 7 1 25.00% 15.03% 38.25 883
22 fr FooSE 4 0 7 175.00% 25.68% 37.00 1K
23 dz NOKIA 4 7 2 50.00% 14.01% 78.50 819
24 pt REVOLUTiON 4 1 2 50.00% 21.33% 37.50 1K
25 eg Windows User 4 0 5 125.00% 19.82% 55.50 1K