Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Paradox

fr Paradox занимает в статистике ранг #3 из 62

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 3

-

без изменений 1225.34

1225.34

97%

1,098

290

3,196

25

150

0

0

323

48:16:08

2026-07-15 15:49:11

2025-10-31 21:17:33

1,298

150.69% 1,956

0.23% 3

473

0.63% 3

44.47%

22,127

9,839

2.74

0.45

19

11

17.05

888,344

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

271

156

93

69

26

9

4

использовано

628

использовано

625

3

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-15 @ 15:40 - 15:49 de_aztec 00:08:13 2 0 16 800.00% 44.83% 1225.34 Разница: +11.25
2026-07-15 @ 13:21 - 14:00 de_dust2 00:39:22 17 4 19 111.76% 46.95% 1214.09 Разница: +34.96
2026-07-15 @ 11:27 - 11:43 de_dust2 00:15:09 5 0 16 320.00% 58.41% 1179.13 Разница: +3.85
2026-07-14 @ 20:54 - 21:01 de_dust2_rush 00:07:10 0 0 0 0.00% 0.00% 1175.28 Разница: -2.00
2026-07-14 @ 14:25 - 14:25 de_dust2 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.28 без изменений
2026-07-14 @ 11:58 - 12:27 de_dust2 00:29:39 11 2 17 154.55% 48.57% 1177.28 Разница: +8.53
2026-07-14 @ 00:06 - 00:09 fy_dustshit 00:02:47 1 2 3 300.00% 34.78% 1168.75 Разница: -12.02
2026-07-13 @ 19:27 - 20:36 de_aztec 01:09:24 31 19 45 145.16% 45.40% 1180.77 Разница: -89.79
2026-07-13 @ 18:01 - 18:35 de_dust2 00:34:30 13 0 32 246.15% 45.76% 1270.56 Разница: +43.48
2026-07-13 @ 17:22 - 17:30 de_dust2 00:07:46 2 0 14 700.00% 38.38% 1227.08 Разница: +15.71

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 775 179 469 60.52% 70.51% 6.32 520K
Desert Eagle .50AE 120 28 304 253.33% 36.70% 15.44 59K
Colt M4A1 Carbine 99 41 193 194.95% 31.55% 26.77 39K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 81 64 155 191.36% 36.47% 19.84 31K
Sig SG-550 Sniper 47 23 37 78.72% 39.34% 14.77 21K
Sig SG-552 Commando 21 28 53 252.38% 40.23% 20.48 9K
Steyr Aug A1 17 8 21 123.53% 37.23% 11.06 4K
FN P90 17 11 10 58.82% 24.76% 24.94 3K
Clarion 5.56 17 4 24 141.18% 50.72% 12.29 4K
Steyr Scout 16 3 31 193.75% 59.49% 4.94 9K
Bowie Knife 15 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 11 2 10 90.91% 27.18% 9.36 2K
Glock18 Select Fire 9 7 14 155.56% 54.21% 11.89 2K
IDF Defender 8 7 7 87.50% 26.17% 18.62 2K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 7 9 4 57.14% 225.00% 4.00 1K
Benelli M3 Super90 7 1 1 14.29% 290.91% 1.57 599
H&K MP5-Navy 6 1 4 66.67% 36.70% 18.17 873
H&K UMP45 6 2 6 100.00% 28.47% 24.00 1K
FN M249 Para 4 4 4 100.00% 27.27% 41.25 2K
High Explosive Grenade 4 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 3 2 3 100.00% 27.27% 22.00 452
3 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 3 39 3 100.00% 38.89% 12.00 2K
Steyr Tactical Machine Pistol 2 0 2 100.00% 38.10% 10.50 336
Dual Beretta 96G Elite 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 579 0 2.97 0.37 88 1,402 25:50:08 2026-07-15
awp_india_v2 94 0 3.24 1.18 11 177 01:19:55 2026-07-04
fy_snow_07 81 0 2.02 1.00 11 157 01:20:44 2026-07-14
aim_ultra 74 0 4.93 0.86 14 146 01:25:51 2026-07-15
de_nuke 72 0 4.00 0.42 10 166 02:52:35 2026-07-15
awp_lego_2_v3 71 0 1.73 1.03 14 115 01:08:55 2026-06-29
fy_stoned 57 2 2.38 0.53 16 146 01:47:12 2026-07-04
fy_snakerush 38 1 19.00 0.50 9 118 01:15:38 2026-07-06
cs_office 36 0 2.25 0.36 12 108 01:41:07 2026-07-13
fy_foggy 31 0 1.48 0.58 10 100 00:53:02 2026-07-04
fy_snow_temple 27 0 1.17 0.28 12 76 01:37:07 2026-07-12
fy_docks 18 0 3.60 0.43 13 68 00:42:08 2026-07-13
fy_dustshit 17 0 2.43 0.91 6 32 00:18:38 2026-07-14
de_dust 16 0 8.00 0.50 4 38 00:31:46 2026-07-09
de_inferno 16 0 3.20 0.18 14 81 01:26:49 2026-07-12
de_mini_dust 15 0 3.00 1.06 4 23 00:14:12 2026-02-06
de_aztec 15 0 3.75 0.27 8 58 00:55:18 2026-07-15
cs_italy 14 0 2.33 0.16 10 79 01:27:36 2026-07-14
awp_gaga_z_world_v2 11 0 1.00 0.38 4 34 00:28:46 2026-07-03
fy_archplex 10 0 3.33 0.65 7 21 00:15:18 2026-05-09

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 9 nl henk beek 82 45 1.82 286.63
2 6 hr REVOLUTiON 50 24 2.08 449.12
3 7 ir MPS 37 18 2.06 438.42
4 33 ir user 35 2 17.50 89.97
5 37 tn GG10 32 2 16.00 80.19
6 11 sy Lenovo 31 19 1.63 249.43
7 8 ir core i land 30 7 4.29 330.91
8 25 id ASUS 28 4 7.00 117.17
9 13 ir AsUS 28 3 9.33 176.47
10 4 cz user 25 13 1.92 964.25
11 62 tr Xbody 21 0 21.00 50.25
12 10 ru Pro100 Patron 21 10 2.10 251.48
13 5 ir JohnWick 15 14 1.07 860.78
14 27 dz User 14 5 2.80 106.70
15 20 ir OrB 13 0 13.00 130.38
16 32 iq you_kill 13 2 6.50 91.94
17 18 dz Windows Prof 12 2 6.00 141.33
18 46 eg VISTA 11 0 11.00 66.75
19 57 pl PLAYER 8 0 8.00 55.30
20 34 ma proxy 7 1 7.00 85.46