Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Paradox

fr Paradox занимает в статистике ранг #3 из 60

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 3

-

Разница: -20.42 1159.05

1179.47

99%

1,066

281

3,143

25

150

0

0

314

47:15:30

2026-07-14 21:01:57

2025-10-31 21:17:33

1,274

149.53% 1,905

0.24% 3

469

0.64% 3

44.36%

21,665

9,611

2.72

0.45

19

11

17.01

867,271

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

251

156

93

69

26

9

4

использовано

608

использовано

605

3

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-14 @ 20:54 - 21:01 de_dust2_rush 00:07:10 0 0 0 0.00% 0.00% 1175.28 Разница: -2.00
2026-07-14 @ 14:25 - 14:25 de_dust2 00:00:03 0 0 0 0.00% 0.00% 1177.28 без изменений
2026-07-14 @ 11:58 - 12:27 de_dust2 00:29:39 11 2 17 154.55% 48.57% 1177.28 Разница: +8.53
2026-07-14 @ 00:06 - 00:09 fy_dustshit 00:02:47 1 2 3 300.00% 34.78% 1168.75 Разница: -12.02
2026-07-13 @ 19:27 - 20:36 de_aztec 01:09:24 31 19 45 145.16% 45.40% 1180.77 Разница: -89.79
2026-07-13 @ 18:01 - 18:35 de_dust2 00:34:30 13 0 32 246.15% 45.76% 1270.56 Разница: +43.48
2026-07-13 @ 17:22 - 17:30 de_dust2 00:07:46 2 0 14 700.00% 38.38% 1227.08 Разница: +15.71
2026-07-13 @ 16:31 - 17:02 de_dust2 00:31:45 9 5 16 177.78% 38.39% 1211.37 Разница: +6.79
2026-07-12 @ 12:48 - 13:30 fy_snow_temple 00:42:45 18 2 22 122.22% 51.81% 1204.58 Разница: +42.05
2026-07-12 @ 08:15 - 08:32 de_dust2 00:16:51 2 0 14 700.00% 58.56% 1162.53 Разница: +10.50

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 757 178 455 60.11% 70.53% 6.30 506K
Desert Eagle .50AE 119 28 302 253.78% 36.59% 15.50 58K
Colt M4A1 Carbine 99 41 193 194.95% 31.55% 26.77 39K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 79 63 142 179.75% 36.20% 19.41 28K
Sig SG-550 Sniper 47 23 37 78.72% 39.34% 14.77 21K
Sig SG-552 Commando 21 28 53 252.38% 40.23% 20.48 9K
Steyr Aug A1 17 7 21 123.53% 37.23% 11.06 4K
FN P90 17 11 10 58.82% 24.76% 24.94 3K
Clarion 5.56 16 4 23 143.75% 51.79% 12.19 4K
Bowie Knife 15 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 15 3 29 193.33% 59.21% 5.07 8K
H&K USP .45 Tactical 11 2 10 90.91% 27.18% 9.36 2K
Glock18 Select Fire 9 6 14 155.56% 54.21% 11.89 2K
IDF Defender 8 7 7 87.50% 26.17% 18.62 2K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 7 9 4 57.14% 225.00% 4.00 1K
Benelli M3 Super90 7 1 1 14.29% 290.91% 1.57 599
H&K UMP45 6 2 6 100.00% 28.47% 24.00 1K
H&K MP5-Navy 6 1 4 66.67% 36.70% 18.17 873
FN M249 Para 4 4 4 100.00% 27.27% 41.25 2K
Ingram MAC-10 3 2 3 100.00% 27.27% 22.00 452
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 3 39 3 100.00% 38.89% 12.00 2K
3 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 2 0 2 100.00% 38.10% 10.50 336
Dual Beretta 96G Elite 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 557 0 2.92 0.37 84 1,357 24:58:05 2026-07-14
awp_india_v2 94 0 3.24 1.18 11 177 01:19:55 2026-07-04
fy_snow_07 81 0 2.02 1.00 11 157 01:20:44 2026-07-14
aim_ultra 74 0 4.93 0.86 12 145 01:25:33 2026-07-10
awp_lego_2_v3 71 0 1.73 1.03 14 115 01:08:55 2026-06-29
de_nuke 70 0 3.89 0.42 9 160 02:45:27 2026-07-13
fy_stoned 57 2 2.38 0.53 16 146 01:47:12 2026-07-04
fy_snakerush 38 1 19.00 0.50 9 118 01:15:38 2026-07-06
cs_office 36 0 2.25 0.36 12 108 01:41:07 2026-07-13
fy_foggy 31 0 1.48 0.58 10 100 00:53:02 2026-07-04
fy_snow_temple 27 0 1.17 0.28 12 76 01:37:07 2026-07-12
fy_docks 18 0 3.60 0.43 13 68 00:42:08 2026-07-13
fy_dustshit 17 0 2.43 0.91 6 32 00:18:38 2026-07-14
de_dust 16 0 8.00 0.50 4 38 00:31:46 2026-07-09
de_inferno 16 0 3.20 0.18 14 81 01:26:49 2026-07-12
de_mini_dust 15 0 3.00 1.06 4 23 00:14:12 2026-02-06
de_aztec 15 0 3.75 0.28 7 57 00:54:19 2026-07-13
cs_italy 14 0 2.33 0.16 10 79 01:27:36 2026-07-14
awp_gaga_z_world_v2 11 0 1.00 0.38 4 34 00:28:46 2026-07-03
fy_archplex 10 0 3.33 0.65 7 21 00:15:18 2026-05-09

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 8 nl henk beek 82 45 1.82 286.63
2 6 hr REVOLUTiON 50 24 2.08 449.12
3 7 ir MPS 37 18 2.06 425.47
4 34 ir user 35 2 17.50 89.97
5 37 tn GG10 32 2 16.00 80.19
6 11 sy Lenovo 31 19 1.63 249.43
7 9 ir core i land 30 7 4.29 276.22
8 13 ir AsUS 28 3 9.33 176.47
9 27 id ASUS 27 4 6.75 106.28
10 60 tr Xbody 21 0 21.00 50.25
11 10 ru Pro100 Patron 21 10 2.10 251.48
12 4 cz user 19 9 2.11 947.68
13 5 ir JohnWick 14 14 1.00 773.33
14 26 dz User 14 5 2.80 106.70
15 20 ir OrB 13 0 13.00 130.38
16 32 iq you_kill 13 2 6.50 91.94
17 18 dz Windows Prof 12 2 6.00 141.33
18 55 pl PLAYER 8 0 8.00 55.30
19 22 ru ??????? 7 5 1.40 121.34
20 33 ma proxy 7 1 7.00 90.18