Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Paradox

fr Paradox занимает в статистике ранг #3 из 57

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 3

3

Разница: +73.06 1152.03

1078.97

92%

942

257

2,864

25

130

0

0

287

42:45:45

2026-07-10 23:17:06

2025-10-31 21:17:33

1,170

147.61% 1,727

0.26% 3

433

0.69% 3

44.16%

19,681

8,691

2.70

0.46

19

11

16.82

782,947

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

196

156

93

69

26

9

4

использовано

553

использовано

550

3

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-10 @ 23:06 - 23:17 de_aztec 00:10:08 8 0 12 150.00% 41.57% 1152.03 Разница: +11.48
2026-07-10 @ 17:36 - 18:47 de_dust2 01:10:22 32 1 49 153.13% 54.67% 1140.55 Разница: +73.58
2026-07-10 @ 16:53 - 16:57 de_dust2 00:03:58 0 1 0 0.00% 0.00% 1066.97 Разница: -12.00
2026-07-10 @ 15:33 - 15:37 de_dust2 00:04:19 0 0 0 0.00% 0.00% 1078.97 без изменений
2026-07-09 @ 22:43 - 23:31 aim_ultra 00:48:50 30 2 54 180.00% 41.35% 1078.97 Разница: +36.99
2026-07-09 @ 18:14 - 18:32 de_dust2 00:18:38 3 0 5 166.67% 56.10% 1041.98 Разница: +7.33
2026-07-09 @ 14:46 - 16:34 de_dust2 01:47:26 64 13 74 115.63% 50.17% 1034.65 Разница: +132.85
2026-07-08 @ 18:00 - 18:21 de_dust2 00:20:43 4 1 13 325.00% 47.67% 901.80 Разница: -7.62
2026-07-07 @ 18:49 - 19:22 de_dust2 00:32:36 12 10 15 125.00% 46.15% 909.42 Разница: -86.53
2026-07-07 @ 12:08 - 12:51 de_dust2 00:43:04 11 1 22 200.00% 43.41% 995.95 Разница: +41.28

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 691 167 408 59.04% 69.98% 6.25 454K
Desert Eagle .50AE 107 27 257 240.19% 36.67% 14.93 50K
Colt M4A1 Carbine 92 31 181 196.74% 31.53% 25.30 36K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 72 63 131 181.94% 36.06% 20.03 27K
Sig SG-550 Sniper 47 23 37 78.72% 39.34% 14.77 21K
Sig SG-552 Commando 19 24 49 257.89% 39.46% 21.47 8K
FN P90 17 10 10 58.82% 24.76% 24.94 3K
Bowie Knife 15 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 15 5 18 120.00% 36.48% 10.60 3K
Clarion 5.56 15 3 22 146.67% 52.08% 12.80 4K
Steyr Scout 15 3 29 193.33% 59.21% 5.07 8K
H&K USP .45 Tactical 11 2 10 90.91% 27.18% 9.36 2K
Glock18 Select Fire 9 6 14 155.56% 54.21% 11.89 2K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 6 8 4 66.67% 236.00% 4.17 1K
Benelli M3 Super90 6 1 1 16.67% 237.50% 1.33 453
IDF Defender 6 4 5 83.33% 31.46% 14.83 1K
H&K UMP45 6 1 6 100.00% 28.47% 24.00 1K
H&K MP5-Navy 5 1 3 60.00% 39.18% 19.40 772
FN M249 Para 4 4 4 100.00% 27.27% 41.25 2K
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 3 39 3 100.00% 38.89% 12.00 2K
3 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 2 2 1 50.00% 26.79% 28.00 294
Steyr Tactical Machine Pistol 1 0 1 100.00% 40.00% 5.00 189
Dual Beretta 96G Elite 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 513 0 2.82 0.38 75 1,222 22:33:09 2026-07-10
awp_india_v2 94 0 3.24 1.18 11 177 01:19:55 2026-07-04
aim_ultra 74 0 4.93 0.86 12 145 01:25:33 2026-07-10
fy_snow_07 72 0 2.06 0.99 10 140 01:12:41 2026-06-21
awp_lego_2_v3 71 0 1.73 1.03 14 115 01:08:55 2026-06-29
de_nuke 58 0 4.46 0.41 8 140 02:22:47 2026-07-04
fy_stoned 57 2 2.38 0.53 16 146 01:47:12 2026-07-04
fy_snakerush 38 1 19.00 0.50 9 118 01:15:38 2026-07-06
fy_foggy 31 0 1.48 0.58 10 100 00:53:02 2026-07-04
cs_office 27 0 4.50 0.36 8 83 01:15:57 2026-07-09
fy_snow_temple 25 0 1.09 0.26 11 72 01:35:24 2026-06-17
fy_dustshit 16 0 3.20 1.01 5 29 00:15:50 2026-07-09
de_dust 16 0 8.00 0.50 4 38 00:31:46 2026-07-09
de_mini_dust 15 0 3.00 1.06 4 23 00:14:12 2026-02-06
fy_docks 15 0 3.00 0.40 12 57 00:37:21 2026-06-30
cs_italy 14 0 2.33 0.20 9 58 01:09:14 2026-07-04
awp_gaga_z_world_v2 11 0 1.00 0.38 4 34 00:28:46 2026-07-03
fy_archplex 10 0 3.33 0.65 7 21 00:15:18 2026-05-09
de_inferno 7 0 1.40 0.10 13 70 01:13:32 2026-07-04
de_aztec 5 0 5.00 0.14 6 40 00:35:53 2026-07-10

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 10 nl henk beek 73 38 1.92 238.39
2 6 hr REVOLUTiON 50 24 2.08 449.12
3 7 ir MPS 37 18 2.06 349.18
4 31 ir user 35 2 17.50 89.97
5 34 tn GG10 32 2 16.00 80.19
6 13 ir AsUS 28 3 9.33 176.47
7 24 id ASUS 27 4 6.75 106.28
8 57 tr Xbody 21 0 21.00 50.25
9 8 ru Pro100 Patron 21 10 2.10 251.48
10 11 ir core i land 19 4 4.75 210.15
11 23 dz User 14 5 2.80 106.70
12 4 cz user 13 7 1.86 941.87
13 29 iq you_kill 13 2 6.50 91.94
14 5 ir JohnWick 13 12 1.08 617.59
15 17 dz Windows Prof 12 2 6.00 141.33
16 - ir erfn 8 0 8.00 46.00
17 19 ru ??????? 7 5 1.40 121.34
18 30 ma proxy 7 1 7.00 90.18
19 48 ir JahanRayaneh 6 1 6.00 59.55
20 15 dz PLAYER 6 5 1.20 162.66