| 2026-03-22 @ 19:37 - 19:52 | fy_docks | 00:14:29 | 1 | 3 | 6 | 600.00% | 40.39% | 85.89 |
| 2026-03-22 @ 16:48 - 17:46 | fy_snow_temple | 00:57:51 | 4 | 0 | 18 | 450.00% | 33.05% | 96.76 |
| 2026-03-22 @ 13:45 - 14:13 | de_office_2009 | 00:28:02 | 3 | 0 | 10 | 333.33% | 37.84% | 80.51 |
| 2026-03-21 @ 23:24 - 00:24 | de_mini_dust | 00:59:42 | 4 | 2 | 22 | 550.00% | 48.97% | 53.92 |
| 2026-03-21 @ 21:11 - 21:11 | cs_office | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00 |
| fy_docks | 4 | 1 | 1.33 | 0.10 | 3 | 58 | 00:39:00 | 2026-03-22 | |
| de_mini_dust | 3 | 0 | 3.00 | 0.11 | 2 | 28 | 00:28:25 | 2026-03-22 | |
| fy_stoned | 3 | 0 | 3.00 | 0.12 | 1 | 33 | 00:25:40 | 2026-03-21 | |
| de_nuke | 1 | 0 | 1.00 | 0.09 | 1 | 10 | 00:11:41 | 2026-03-21 | |
| fy_foggy | 1 | 0 | 1.00 | 0.04 | 1 | 40 | 00:25:24 | 2026-03-22 | |
| fy_snow_temple | 1 | 0 | 1.00 | 0.19 | 1 | 8 | 00:05:18 | 2026-03-22 | |
| de_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:04 | 2026-03-21 | |
| cs_office | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:03 | 2026-03-21 | |
| de_office_2009 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:02:06 | 2026-03-22 | |
| awp_india_v2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 39 | 00:14:40 | 2026-03-22 | |
| de_sultan2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:10 | 2026-03-21 | |
| cs_pf_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:03:37 | 2026-03-22 | |
| fy_archplex | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:02 | 2026-03-21 | |
| awp_lego_2_v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 00:02:03 | 2026-03-21 | |
DimoNIK занимает в статистике ранг #22 из 40







