Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Pro100 Patron

ru Pro100 Patron занимает в статистике ранг #11 из 58

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 11

11

без изменений 310.06

310.06

65%

23

43

601

1

4

0

0

61

10:51:17

2026-08-04 04:17:04

2026-06-26 18:34:15

53

322.64% 171

0

56

0

27.65%

4,395

1,215

0.95

0.08

5

8

82.92

41,293

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

126

использовано

126

использовано

90

10

6

5

4

4

3

2

2

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-08-04 @ 04:07 - 04:17 de_dust2 00:09:35 0 0 0 0.00% 0.00% 310.06 без изменений
2026-08-02 @ 06:14 - 06:16 de_dust2 00:02:03 0 0 0 0.00% 0.00% 310.06 без изменений
2026-08-02 @ 05:22 - 05:26 de_dust2 00:03:26 0 0 0 0.00% 0.00% 310.06 без изменений
2026-07-30 @ 22:46 - 22:56 de_dust2 00:09:35 0 0 0 0.00% 0.00% 310.06 без изменений
2026-07-22 @ 22:47 - 23:33 de_dust2 00:45:40 7 1 14 200.00% 19.57% 310.06 Разница: +8.90
2026-07-22 @ 20:30 - 20:32 de_dust2 00:01:27 0 1 0 0.00% 28.57% 301.16 Разница: -0.11
2026-07-22 @ 15:16 - 15:29 de_dust2 00:13:02 3 2 10 333.33% 26.24% 301.27 Разница: +13.23
2026-07-22 @ 05:07 - 05:07 de_dust2 00:00:02 0 0 0 0.00% 0.00% 288.04 без изменений
2026-07-21 @ 17:22 - 18:02 de_dust2 00:39:57 3 4 6 200.00% 20.96% 288.04 Разница: +38.56
2026-07-18 @ 23:09 - 23:47 de_dust2 00:37:38 0 0 1 0.00% 29.85% 249.48 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 Carbine 22 6 76 345.45% 27.21% 78.68 17K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 15 13 25 166.67% 23.98% 60.60 7K
Desert Eagle .50AE 6 1 7 116.67% 26.42% 17.67 2K
FN P90 3 0 3 100.00% 32.41% 36.00 636
H&K USP .45 Tactical 2 0 3 150.00% 24.29% 35.00 539
Steyr Tactical Machine Pistol 2 0 4 200.00% 30.00% 20.00 318
Benelli M3 Super90 1 0 1 100.00% 600.00% 1.00 78
AI Arctic Warfare Magnum 1 26 0 0.00% 50.00% 8.00 491
Clarion 5.56 1 1 1 100.00% 57.14% 7.00 256
High Explosive Grenade 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3 fr Paradox 10 21 0.48 1686.63
2 4 ir JohnWick 10 11 0.91 1120.40
3 6 hr REVOLUTiON 6 2 3.00 744.73
4 24 br M3t@u 5 1 5.00 161.18
5 1 ru ??Z????? 3 3 1.00 3229.92
6 7 ir MPS 3 2 1.50 666.93
7 2 rs TriViuM #5 0 2 0.00 3029.70