| 2026-11-19 @ 20:59 - 21:57 | de_office_2009 | 00:57:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 52.98 |
| cs_pf_dust | 2 | 0 | 2.00 | 0.17 | 2 | 15 | 00:11:57 | 2026-11-19 | |
| de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:00:13 | 2026-11-19 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:04:55 | 2026-11-19 | |
| de_mini_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:06 | 2026-11-19 | |
| de_office_2009 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| de_dust2_rush | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:12 | 2026-11-19 | |
Lenovo занимает в статистике ранг #94 из 100


PC5